RECORDS OPEN
01
1. Maciej Krukar | LASZLOBODIKROSNO - 19 pkt.
2. Marcin Kowalski | HansNielsen - ns.
3. Marcel Ochab | PludraRacing - ns.
4. Julian Szamryk | qjuloq99 - 21 pkt.
02
1. Maciej Czura | czuras - ns.
2. Kamil Goscinski | GacekKNO - 18 pkt.
3. Filip Poznański | Filip Poznanski #587 - 10 pkt.
4. Artur Wroblewski | Artur74 - 20 pkt.
03
1. Patryk Dąbek | PD515UT - 2 pkt.
2. Mateusz Kalinowski | Mateusz15 - 10 pkt.
3. Tomasz Rzeszuto | TataRider - 19 pkt.
4. Filip Polek | Filly - 17 pkt.
04
1. Jakub Kolonko | Ravi - 10 pkt.
2. Kacper Kowalik | Kakor22 - 18 pkt. (4x3pkt.)
3. Piotr Staszkiewicz | Cholder91 - ns.
4. Jacek Miczynski | JackoooM - 18 pkt. (3x3pkt.)
05
1. Dawid Bieńkowski | MiedziakBDG - ns.
2. Damian Kołtański | koltan - 16 pkt.
3. Hubert Myszor | Myszorekjr - 24 pkt.
4. Jakub Nawrocki | JakuB15 - ns.
06
1. Przemek Ciućka | speedwayprzemo - 8 pkt.
2. Igor Butowicz | Butowicz - 24 pkt.
3. Karol Waskiewicz | LysyApator1962 - ns.
4. Dawid Wybieradzki | DawidW - 14 pkt.
07
1. Jakub Kociubowski | KociubTeam - 19 pkt.
2. Jan Idem | J44chuGKS - 15 pkt.
3. Peter Lichner | Sket - ns.
4. Bartek Rostkowski | rostek - 6 pkt.
08
1. Alan Bekus | KacperWoryna - ns
2. Antoni Barański | Ant1xG0esBrrt - 7 pkt.
3. Wojta Zavrel | wojta-foto.cz - 20 pkt.
4. Maks Szadzewicz | DziurbyKSF - 19 pkt.
09
1. Łukasz Brodziński | Drymlas - 15 pkt.
2. Maciej Bączkowski | MefiuKolarz - 0 pkt.
3. Dawid Wiśniewski | Wisnia75 - 21 pkt.
4. Krystian Salamon | KiZio - 12 pkt.
10
1. Artjoms Bogdanovics | artiom - 11 pkt.
2. Michał Buszek | BUSHU - 19 pkt.
3. Marcin Zygus | ZygusGdz - 18 pkt.
4. Maciej Patajewicz | PatajMac - ns.
11
1. Mikołaj Koszołko | Koszol - 20+3 pkt.
2. Dawid Janik | JANIOL2003 - ns.
3. Arkadiusz Stroiński | ArekEsteer1 - 20+2 pkt.
4. Kacper Markiel | ktosekq - 7 pkt.
12
1. Kacper Cichomski | CichyThomsenOVIA - 21 pkt.
2. Daniel Kurłowicz | Danielteam95 - 5 pkt.
3. Maks Ufir | Kefir12 - 19 pkt.
4. Konrad Pawłowski | Kondziu - 3 pkt.
13
1. Gracjusz Jamrozik | McQueen - 12 pkt.
2. Jarosław Klich | Ermolenko - 11 pkt.
3. Paweł Poczta | PosTERovia - 22 pkt.
4. Wiktor Lemanik | Maciej Janowski71 - 3 pkt.
14
1. Filip Górnik | skaniaGKM - ns.
2. Kamil Kabala | Kabal - 18 pkt.
3. Adam Mrzygłód | Adis - 9 pkt.
4. Mikołaj Szak | MajkiSKS - 21 pkt.
15
1. Krzysztof Juryga | Kris777 - 23 pkt.
2. Bart Friday | DroningBerseker - ns.
3. Adrian Leszcz | adrianekGkm - ns.
4. Adrian Ślęczkowski | LokiCMG - 17 pkt.
16
1. Przemysław Ciesielski | Kieras Team1 - 17 pkt.
2. Kuba Ćwietków | JamesWTS - ns.
3. Kacper Mania | 406RACING - ns.
4. Franek Marks | MASIO - 22 pkt.
17
1. Mikołaj Gaborski | Mixer - ns.
2. Przemysław Gancarz | GancarzRacing208 - 24 pkt.
3. Łukasz Mielnik | Lukaso86 - 13 pkt.
4. Marcin Stefaniak | stefanGKM - 9 pkt.
18
1. Dominik Gołębiewski | domel99 - ns.
2. Filip Grudniak | Fifus - ns.
3. Czarek Nowopolski | cezar - ns.
4. Adam Wąsik | Adammooo - ns.
19
1. Sandra Dolna | Sanderka - ns.
2. Radosław Dzierżawa | brvther - 24 pkt.
3. Krystian Misiewicz | Krystianm1 - ns.
4. Jakub Żurek | Racing980 - ns.
20
1. Rafał Ćwikliński | BillyHamillGdz - 15 pkt.
2. Patryk Kowalewski | bogigkm - 20 pkt.
3. Sylwester Zdunek | Zduno88 - ns.
4. Wojciech Szramowski | Cox - 12 pkt.
21
1. Sebastian Kucharczyk | SebaOP - ns.
2. Radosław Kirszkowski | Rado91 - 10 pkt.
3. Jan Stepiczew | stepiczeww - 21 pkt.
4. Tomasz Wieschalla | TWOvia - 17 pkt.
22
1. Andrzej Flasiński | Flajsz - 3 pkt.
2. Wojciech Dalecki | WicherD - 24 pkt.
3. Darek Podol | JdpROW - 13 pkt.
4. Grzegorz Zarytkiewicz | Gregor71 - 8 pkt.
23
1. Maciek Jaskulski | Jaskulski420 - ns.
2. Kuba Dymczak | LighT - 22 pkt.
3. Igor Petelski | IgorP - 11 pkt.
4. Fabian Sosokal | ANASIK - 15 pkt.
24
1. Patryk Dziuba | Dziubson - 7 pkt.
2. Kacper Bendych | Beny17 - 8 pkt.
3. Marcin Wrona | Marcin - 13 pkt.
4. Sławomir Machowski | Macho40 - 20 pkt.
25
1. Mikołaj Hałas | SkorpionPSZ - ns.
2. Igor Jodko | StaryRozpedzony - ns.
3. Dominik Stach | YNOROW2 - 24 pkt.
4. Dawid Urbaniak | Farmer472 - ns.
26
1. Piotr Czerniejewski | PioterGW - 18 pkt.
2. Przemysław Jakimczuk | EdiKing - 20 pkt.
3. Tymoteusz Loch | mateusztonder2190 - ns.
4. Łukasz Urbańska | Svarog - ns.
27
1. Grzegorz Adamski | GrzegorzIns - 3 pkt.
2. Marcin Chwaliszewski | Chwalik - 10 pkt.
3. Przemysław Ławicki | Tajski - 19 pkt.
4. Ronnie Żmuda | RONI2622 - 16 pkt.
28
1. Bartłomiej Bajor | Jabor - 18 pkt.
2. Radek Klimczak | JanowskiWTS - 16 pkt.
3. Michał Puchalski | Perek89Torun - 13 pkt.
4. Patryk Tomczak | PT77 - 1 pkt.
29
1. Tomek Kalitowski | pajuwa420zg - 20 pkt. +2 pkt.
2. Krystian Krajewski | krysti26 - 20 pkt. +3 pkt.
3. Norman Nowak | Noras44 - ns.
30
1. Hubert Kraśner | Adam Skqrnicki - ns.
2. Mariano Italiano | Abadon - ns.
3. Rafal Malczewski | uhAhAny1946 - 24 pkt.
31
1. Marcin Duszyński | Ghost - 19 pkt.
2. Sławomir Augustyniak | Lobuz69 - 12 pkt.
3. Mieszko Nuckowski | vintana110 - 16 pkt.
32
1. Piotr Korzak | Pkorzak - ns.
2. Patryk Cichomski | cichy29 - 22 pkt.
3. Patryk Paszkiewicz | Pacio34 - 16 pkt.
33
1. bkapi58@gmail.com | Ziutek223 - ns.
2. Mikołaj Krużyński | KruzynRacing585 - ns.
3. Kamil Samborski | K4myk - 24 pkt.
34
1. Daniel Bajor | Danel - ns.
2. Kamil Król | krol - ns.
3. Arek Rompczyk | Mp2aro - 24 pkt.
35
1. Oskar Gerlipp | OskarRacing777 - 20 pkt.
2. Radek Kiljan | Z1OMB3L - 18 pkt.
3. Marcin Purol | Badyl22 - 5 pkt.
36
1. Aleksejs Baranowski | Lolik - 8 pkt.
2. Patryk Brzoza | Run66go - 24 pkt.
3. Kajetan Rafiński | abrahaBDG - 14 pkt.
37
1. Jakub Foerster | Fester574 - 16 pkt.
2. VITALIJS GECEVICS | VitaljaKot69 - 3 pkt.
3. Mikołaj Majorke | Majorkeeee - 24 pkt.
38
1. Patryk Brandt | Professor - 24 pkt.
2. Dawid Białas | bialy9592 - 12 pkt.
3. Maciek Żelazo | szturmnakase - 11 pkt.
39
1. Marcin Ejsymont | Ejsmar33 - 17 pkt.
2. Nikodem Kopras | e36qp - 23 pkt.
3. Oleksij Les | LWOWSKI26 - 3 pkt.
40
1. Filip Fiałkowski | bero85GKM - 16 pkt.
2. Michał Czechowski | czacha - 20 pkt.
3. Bartosz Pargulski | bulas1701 - 11 pkt.
41
1. Marcel Cekalski | cekal - 18 pkt.
2. Kacper Wawrzyniak | kacperostrovia - 11 pkt.
3. Antek Mikołajczyk | AntekWitekOsw - 19 pkt.
42
1. Kacper Boiński | MiklosZKS - 9 pkt.
2. Adrian Piotrowski | AduuS - 21 pkt.
3. Deniss Petkevičs | Denc7k999 - ns.
43
1. Łukasz Furtak | poiqpoiqu - 24 pkt.
2. Bartek Wojnowski | Chiniol - 7 pkt.
3. Adrian Wiater | TeroczekGKM - 15 pkt.
44
1. Jacek Kośmicki | Kosmickoza - 12 pkt.
2. Nikodem Loch | Niko - 18 pkt.
3. Vladislavs Kuzmins | KuzyaDpils - 17 pkt.
45
1. Karol Jasiński | Karol Jasinski123 - ns.
2. Konrad Sobala | YNOROWRYBNIK - 20 pkt.
3. Marcin Szalewski | Marcin83#UL - 20 pkt.
46
1. Hubert Furmaniak | ChairmanMPT - ns.
2. Tomasz Kużaj | Yakuza - 19 pkt.
3. Jakub Wielgosz | BydgoskiGryf1920 - 21 pkt.
47
1. Patryk Kalisz | PKaliszPoloniaPila - ns.
2. Erwin Sobiech | EDZiK - 19 pkt.
3. Igor Luczek | FloxMi - 21 pkt.
48
1. Maciej Bohdanowicz | AfterJoint - 19 pkt.
2. Kacper Portasiak | Porto - 18 pkt.
3. Artur Lubinski | Lubina - 10 pkt.
49
1. Marcin Czajka | soniakLbn - 23 pkt.
2. Tobiasz Musielak | muslok416 - ns.
3. Robert Mączkowski | JokerDadi - 17 pkt.
50
1. Grzegorz Bućko | Dudek123tfg - 3 pkt.
2. Paweł Staszkiewicz | Dward88 - 24 pkt.
3. Mateusz Szubra | MateuszSz - 14 pkt.
51
1. Olek Chlebowski | Tabalugaa - ns.
2. Kuba Pawłowski | Fatality - 22 pkt.
3. Remek Wojnowski | wiechujagus - 18 pkt.
52
1. Adam Dzikowski | ADSik - 10 pkt.
2. Marcel Oborski | byq654 - 12 pkt.
3. Łukasz Liptak | LLiptak - 23 pkt.
53
1. Jakub Ceglarek | RamboV4 - 19pkt. (5x3pkt.)
2. Szymon Makowski | Maku - 7 pkt.
3. Maciej Kurus | Timidibi - 19 pkt. (3x3pkt.)
54
1. Marcin Gołdy | czapekCKMM - 15 pkt.
2. Ber Lik Son | Berlikson - 11 pkt.
3. Oliwier Węgielnik | viniROW - 22 pkt.
55
1. Marcin Grzesiak | BialyTeam - 9 pkt.
2. Jakub Pielacha | MrJacobP75 - 14 pkt.
3. Szymon Olczyk | DuZeR - 24 pkt.
56
1. Tomasz Bodziony | DrewTaggart - ns.
2. Patryk Marchlewski | Patryk1999 - 23 pkt.
3. Paweł Milicz | kapralmilicz - 17 pkt.